Fastland

15.08.23: PÅ GRUNN AV FLOMSITUASJONEN, HAR VI TATT ET UTVALG BADEVANNSPRØVER I KOMMUNENE. Disse er markert med *. 

13.08.23: Stupetårn stengt pga. jordras i forrige uke.

Prøvetakingsted: Stupetårn 

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge Siktedyp E. coli Intestinale entrokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
31.08.23 10:40 0 6 x
18.07.23 07:20 17,3 8,3 0,16/7,1 til bunnen 2 8 x
03.07.23 08:40 19,2 8,2 0,31/6,9 til bunnen 18 9 x
26.06.23 08:30 21,0 9,5 1,22/9,2 3 3 14 x
19.06.23 08:00 21,6 9,3 3,27/10 2,0 13 2 x
09.08.22 09:00 16,5 4,2 9 8 x
02.08.22 10:20 17,0 4,2 4 1 x
26.07.22 08:00 18,2 4,2 18 25 x
19.07.22 10:15 18,0 9,0 0,45/5,3 4,2 10 5 x
12.07.22 11:45 18,5 8,5 0,42/5.6 4,2 0 3 x
05.07.22 09:12 18,1 8,5 0,25/15 4,2 2 3 x
22.06.22 12:15 18,6 8,8 0,42/13 4,0 2 2 x
26.07.21 10:30 20,0 9,0 0,65/8 3,7 2 0 x
19.07.21 10:20 22,0 8,7 4,0 10 0 x
13.07.21 15:00 22,0 9,0 0,57/6 4,0 11 1 x
05.07.21 12:10 8,9 0,46/5 4,0 11 5 x
29.06.21 11:20 22,0 8,5 0,21/4 4,0 3 2 x
15.06.21 10:40 16,5 9,2 1,5/5 1,0 10 5 x
08.06.21 08:00 8,8 1,4/6 3,0 6 4 x
11.08.20 09:15 19,1 8,5 0,74/6 4,2 5 1 x
30.07.20 10:12 16,7 8,5 0,4/6 4,2 3 1 x
23.07.20 09:30 16,5 8,8 0,32/9 4,2 1 0 x
16.07.20 12:25 16,9 8,9 0,25/9 4,2 5 1 x
07.07.20 12:10 16,0 9,1 0,19/5 4 0 0 x
30.06.20 07:45 21,0 9,3 0,68/5 > 3,0 0 0 x
24.06.20 08:45 21,0 9,7 2,1/5 2,0 1 0 x
16.06.20 08:33 20,4 9,3 1,9/6 2,0 13 4 x
06.08.19 11:00 20,5 9,2 0,73/6 3,6 4 1 x
29.07.19 09:10 24,0 8,4 0,69/6 12 7 x
24.07.19 10:05 20,3 8,6 0,3/<2 4,1 5 1 x
16.07.19 10:45 20,0 8,8 1,8/3 16 5 x
01.07.19 13:05 18,6 8,8 1,4/6 4,0 4 5 x
18.06.19 15,7 8,3 0,48/6 7 1 x

*Helt ned (bassenget var ikke fylt opp).

 

Prøvetakingsted: Barnebassenget

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
14.08.23* 07:50 17,5 3 4 x
19.07.21 10:20 22,0 8,7 2 0 x
29.06.21 11:30 22,0 8,6 0,24/3 14 1 x
24.06.20 08:45 21,5 9,7 2,0/5 1 3 x
02.07.18 10:11 18,0 17 ikke påvist x

Prøvetakingsted: Utløp

Dato  Klokka Temp °C pH Turbiditet/Farge E. coli Intestinale enterokokker Vurdering av hygienisk kvalitet
God Mindre god Ikke akseptabel
14.08.23* 08:00 17,5 8,2 0,57/8 5 1 x
06.06.23 08:20 8,1 4 2 x
31.05.22 10:25 8,0 0,22/9,7 11 1 x
16.06.20 08:20 20,3 9,3 1,9/6 4 ikke påvist x
02.06.20 11:40 16,0 8,1 0,34/7 1 1 x
20.06.17 08:00 16,0 8,4 0,68/7 3 ikke påvist x